Duel
Roborock ou Xiaomi ?
Les deux gammes comparées sur leurs caractéristiques relevées. Le bon choix dépend ensuite du modèle et de votre maison.
| Roborock | Xiaomi | |
|---|---|---|
| Modèles relevés | 12 | 5 |
| Prix le plus bas | 159,99 € | 159,99 € |
| Avec vidange automatique | 92 % | 80 % |
| Station qui lave les serpillières | 83 % | 60 % |
| Séchage à air chaud | 75 % | 60 % |
| Brosse anti-emmêlement | 92 % | 100 % |
| Aspiration médiane | 25 000 Pa | 15 000 Pa |
| Hauteur médiane | 90 mm | 93 mm |
| Garantie la plus courante | 2 ans | - |
Calculé sur les modèles de notre comparatif, caractéristiques relevées sur les sites officiels, octobre 2026.