Duel
Roborock Saros 20 Sonic ou Xiaomi Robot Vacuum 6 Max ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| Saros 20 Sonic | Robot Vacuum 6 Max | |
|---|---|---|
| Prix public | 1 049 € | 999,99 € |
| Aspiration | 36 000 Pa | 35 000 Pa |
| Autonomie | 190 min | - |
| Hauteur du robot | 80 mm | 90 mm |
| Franchissement | 45 mm | 60 mm |
| Relevage de la serpillière | 8 mm | 10 mm |
| Serpillière | Patin | Rouleau |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | 100 °C | 85 °C |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | - |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Roborock Saros 20 Sonic si vos meubles sont bas, vous voulez un lavage à l’eau chaude.
- Le Xiaomi Robot Vacuum 6 Max si il coûte 49,01 € de moins, vous avez des tapis, vous avez des seuils à passer.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Roborock Saros 20 Sonic