Duel
Mova Dreame MOVA S70 Ultra Roller ou Roborock Qrevo Curv 2 Pro ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| Dreame MOVA S70 Ultra Roller | Qrevo Curv 2 Pro | |
|---|---|---|
| Prix public | 599 € | 599 € |
| Aspiration | 32 000 Pa | 25 000 Pa |
| Autonomie | - | - |
| Hauteur du robot | 92 mm | 80 mm |
| Franchissement | 30 mm | 40 mm |
| Relevage de la serpillière | 12 mm | - |
| Serpillière | Rouleau | Patins rotatifs |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | 100 °C | 100 °C |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Roborock Qrevo Curv 2 Pro si vos meubles sont bas, vous avez des seuils à passer.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Mova Dreame MOVA S70 Ultra Roller