Duel
Eufy X10 Pro Omni ou iRobot Roomba Plus 675 Combo + base AutoWash ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| X10 Pro Omni | Roomba Plus 675 Combo + base AutoWash | |
|---|---|---|
| Prix public | 799 € | 799 € |
| Aspiration | 8 000 Pa | 30 000 Pa |
| Autonomie | 180 min | - |
| Hauteur du robot | 113 mm | 100 mm |
| Franchissement | - | 35 mm |
| Relevage de la serpillière | 12 mm | 10 mm |
| Serpillière | Patins rotatifs | Rouleau |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | Non | 80 °C |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | - | 2 ans |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Eufy X10 Pro Omni si vous avez des tapis.
- Le iRobot Roomba Plus 675 Combo + base AutoWash si vos meubles sont bas.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Eufy X10 Pro Omni