Duel
Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone ou iRobot Roomba Plus 675 Combo + base AutoWash ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| DEEBOT X12 OmniCyclone | Roomba Plus 675 Combo + base AutoWash | |
|---|---|---|
| Prix public | 849 € | 799 € |
| Aspiration | 22 000 Pa | 30 000 Pa |
| Autonomie | - | - |
| Hauteur du robot | 98 mm | 100 mm |
| Franchissement | 24 mm | 35 mm |
| Relevage de la serpillière | 15 mm | 10 mm |
| Serpillière | Rouleau | Rouleau |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | Non | 80 °C |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone si vos meubles sont bas, vous avez des tapis.
- Le iRobot Roomba Plus 675 Combo + base AutoWash si il coûte 50 € de moins, vous avez des seuils à passer.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Ecovacs DEEBOT X12 OmniCyclone