Duel
Dreame X60 Pro Master ou Roborock Saros 20 ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| X60 Pro Master | Saros 20 | |
|---|---|---|
| Prix public | 1 599 € | 1 289 € |
| Aspiration | 42 000 Pa | 36 000 Pa |
| Autonomie | - | 200 min |
| Hauteur du robot | 89 mm | 80 mm |
| Franchissement | 52 mm | 45 mm |
| Relevage de la serpillière | - | 15 mm |
| Serpillière | Patins rotatifs | Patins rotatifs |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | 100 °C | 100 °C |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | 2 ans |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Dreame X60 Pro Master si vous avez des seuils à passer.
- Le Roborock Saros 20 si il coûte 310 € de moins, vos meubles sont bas.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Dreame X60 Pro Master
Roborock Saros 20