Duel
Dreame Matrix10 Ultra ou Roborock Saros Z70 ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| Matrix10 Ultra | Saros Z70 | |
|---|---|---|
| Prix public | 1 199 € | 1 099 € |
| Aspiration | 30 000 Pa | 22 000 Pa |
| Autonomie | 260 min | 180 min |
| Hauteur du robot | 89 mm | 80 mm |
| Franchissement | 42 mm | 40 mm |
| Relevage de la serpillière | 11 mm | 15 mm |
| Serpillière | Patins rotatifs | Patins rotatifs |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | 100 °C | 80 °C |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 3 ans | 2 ans |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Dreame Matrix10 Ultra si vous voulez un lavage à l’eau chaude, vous avez des seuils à passer, la surface est grande.
- Le Roborock Saros Z70 si il coûte 100 € de moins, vos meubles sont bas, vous avez des tapis.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Dreame Matrix10 Ultra
Roborock Saros Z70