Duel
Dreame L50 Ultra AE ou Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| L50 Ultra AE | Robot Vacuum H50 Pro | |
|---|---|---|
| Prix public | 499 € | 469,99 € |
| Aspiration | 28 000 Pa | 15 000 Pa |
| Autonomie | 260 min | - |
| Hauteur du robot | 97 mm | 93 mm |
| Franchissement | 20 mm | - |
| Relevage de la serpillière | 11 mm | - |
| Serpillière | Patins rotatifs | Patins rotatifs |
| Vidange automatique | Oui | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Oui | Oui |
| Eau chaude | 100 °C | Non |
| Séchage à air chaud | Oui | Oui |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | - |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Xiaomi Robot Vacuum H50 Pro si il coûte 29,01 € de moins, vos meubles sont bas.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Dreame L50 Ultra AE