Duel
Dreame L10s Pro Gen 3 ou Xiaomi Robot Vacuum H40 ?
Les deux modèles comparés ligne par ligne, sur les caractéristiques annoncées par les marques.
| L10s Pro Gen 3 | Robot Vacuum H40 | |
|---|---|---|
| Prix public | 199 € | 199,99 € |
| Aspiration | 13 000 Pa | 10 000 Pa |
| Autonomie | 155 min | 180 min |
| Hauteur du robot | 97 mm | 97 mm |
| Franchissement | 20 mm | 20 mm |
| Relevage de la serpillière | 7 mm | - |
| Serpillière | Patins rotatifs | Patin |
| Vidange automatique | Non | Oui |
| Lavage des serpillières par la station | Non | Non |
| Eau chaude | Non | Non |
| Séchage à air chaud | Non | Non |
| Brosse anti-emmêlement | Oui | Oui |
| Garantie | 2 ans | - |
En gras : la meilleure valeur annoncée sur la ligne. Prix publics relevés sur les sites des marques.
Notre lecture
- Le Dreame L10s Pro Gen 3 si il coûte 0,99 € de moins.
- Le Xiaomi Robot Vacuum H40 si la surface est grande.
- Pas sûr ? Le questionnaire tranche selon votre maison.
Dreame L10s Pro Gen 3
Xiaomi Robot Vacuum H40